Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
|---|
BLD-240-C210-DRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 240Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 71…179В/1400…2100мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 242x67.5x33.5, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (1) | Со склада | 9 шт. | 3 950,37₽ | |
BLD-320-V024-NNS-CPC000 — uPowerTek AC-DC, 320Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов)/127…420В DC, ККМ, выход 24В/0…13.3А, изоляция 3750В AC, устойчивость к в/импульсам 6/10кВ, в кожухе 251х68х38,5мм, -40…+90°С (корпус), запуск при низких температурах -60°С | Со склада | 9 шт. | 4 864,37₽ | |
BLD-150-C210-DRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 150Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 43…107В/1400…2100мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67.5х33.5, -40…+90°С (корпус) | Со склада | 8 шт. | 3 163,14₽ | |
BLD-150-C105-DNS-AC0000 — uPowerTek AC-DC, 150Вт, IP67, вход 120-277В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 0,7-1,05А/86-214В, димминг 0-10V/PWM/Time/Резистор, программирование -по кабелю, запуск при температуре -60 градусов цельсия, габариты 161 x 68 x 33.5мм, Гарантия 7лет | Со склада | 7 шт. | 2 804,49₽ | |
BLD-320-C210-DNS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 320Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 91…229В/1400…2100мА (настройка тока через провод димминга), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 251x68x38.5, -40…+90°С (корпус) | Со склада | 5 шт. | 4 420,34₽ | |
BLD-150-V012-DNS — uPowerTek AC-DC, 150Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 12В/12,5А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х68х33,5мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10V
Доступны аналоги (1) | Со склада | 4 шт. | 2 600,22₽ | |
BLD-075-C105-DNS-B00000 — uPowerTek AC-DC, 75Вт, IP67, вход 120-277В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 43-107В/0,7-1,05А, димминг 0-10V/PWM/Time isolated Dimming, программирование Cable, габариты 125 x 68 x 33.5мм, Гарантия 5лет | Со склада | 4 шт. | 1 648,46₽ | |
BLD-320-C420-DNS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 320Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 46…114В/2800…4200мА (настройка тока через провод димминга), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 251x68x38.5, -40…+90°С (корпус) | Со склада | 4 шт. | 4 483,63₽ | |
BLD-150-V012-NNS — uPowerTek AC-DC, 150Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 12В/12,5А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х68х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (3) | Со склада | 3 шт. | 2 312,75₽ | |
BLD-200-V024-NNS-C00000 — uPowerTek AC-DC, 200Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц | Со склада | 2 шт. | 4 868,98₽ | |
BLD-240-V024-MRS — uPowerTek 120-277Vac, 0-10V/PWM/DALI 2/DMX/RDM, from 60W to 800W; димминг DMX; 188 x 68 x38.5 | Со склада | 2 шт. | 4 926,27₽ | |
BLD-150-C105-DRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 150Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 86…214В/700…1050мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67.5х33.5, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (5) | Со склада | 1 шт. | 2 847,59₽ | |
BLD-150-V024-NNS-C00000 — uPowerTek AC-DC, 150Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц | Со склада | 1 шт. | 4 318,58₽ | |
BLD-320-C140-ENS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 320Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 137…305В/1050…1400мА (настройка тока через провод димминга), димминг 0-10V, доп. выход12V 300mA, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 251x68x38.5, -40 | Со склада | 1 шт. | 17 211,59₽ | |
TLD-320-C210-DNS — uPowerTek Источник питания | Со склада | 1 шт. | 4 347,23₽ | |
BLD-150-C105-DRS-AC0000 — uPowerTek Источник питания | Со склада | 1 шт. | 4 061,20₽ | |
BLD-075-C105-DRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 75Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 43…107В/700…1050мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х68х33.5, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (18) | По запросу | под заказ | 2 507,42₽ | |
BLD-096-C105-DRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 55…137В/700…1050мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х68х38.5, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (18) | По запросу | под заказ | 2 029,13₽ | |
BLD-096-C105-TRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 55…137В/700…1050мА (NFC), димминг по времени, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х68х38.5, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (15) | По запросу | под заказ | 2 474,81₽ | |
BLD-075-C070-TRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 75Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 64…150В/500…700мА (NFC), димминг по времени, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х68х33.5, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (13) | По запросу | под заказ | 2 387,89₽ | |
BLD-075-C105-TRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 75Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 43…107В/700…1050мА (NFC), димминг по времени, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х68х33.5, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (13) | По запросу | под заказ | 2 387,89₽ | |
BLD-096-C140-TRS-A00000 — uPowerTek AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 41…91В/1050…1400мА (NFC), димминг по времени, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х68х38.5, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (8) | По запросу | под заказ | 2 438,15₽ | |
BLD-240-V048-NNS-LC0000 — uPowerTek AC-DC, 240Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 48В/5А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х68х38,5мм, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (7) Компонент снят с производства. Прямой аналог BLD-240-V048-NNS | По запросу | под заказ | 3 000,35₽ | |
BLD-240-V024-NNS-LC0000 — uPowerTek AC-DC, 240Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/10А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х68х38,5мм, -40…+90°С (корпус) Доступны аналоги (7) Компонент снят с производства. Прямой аналог HLG-240H-24A | По запросу | под заказ | 2 896,07₽ | |
BLD-200-V024-NNS-LC0000 — uPowerTek AC-DC, 200Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/8,3А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х68х38,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (7) Компонент снят с производства. Прямой аналог ELG-200-24A-3Y | По запросу | под заказ | Цена по запросу |