Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
|---|
P1400FHF1MA00 — Tianma Microelectronics Диагональ: 14 дюймов; Габариты: 315.31(H)× 184.49(V)×3.11(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 800 кд/м2; Контрастность: 2200:1; Углы обзора: 88/88/88/88; Интерфейс: 2 port LVDS; Рабочий температурный диапазон: -20...+ 70 С; Температура хранения: -30...+80 С; Подсветка: LED; Технология: TN; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TX20D207VM0AAA — KOE Диагональ: 8,0 дюймов; Габариты: 189,5(H)×119,4(V)x11,6(D)mm; Разрешение: 1280Х768; Яркость: 1200 кд/м2; Контрастность: 1400:1; Углы обзора: 85/85/85/85; Интерфейс: LVDS (1ch, 8-bit); Рабочий температурный диапазон: -40~85С; Температура хранения: -40~90С; Подсветка: LED (70K); Технология: IPS; Инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
10.1DP-CAPLCD — WAVESHARE Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 239(H)× 147(V)×11(D); Разрешение: 1280Х800; Яркость: 350 кд/м2; Контрастность: 800:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Standard HDMI port; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 25 С; Температура хранения: -10...+25 С; Подсветка: LED; Технология: IPS; Встроенный инвертор: да; Сенсор: ёмкостной | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
G185HAN01.4 — AU OPTRONICS Диагональ: 18,5 дюйм; Габариты: 434,9(H)x259,6(V)x15,17(D) mm ; Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 1800 кд/м, Контрастность 1000:1; Углы обзора 89 89 89 89; Интерфейс: eDP; Рабочий температурный диапазон: -20...+60 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: AHVA; Инвертор: да; Сенсор: нет. | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
MV270FHM-N20 — BOE Диагональ: 27 дюймов; Габариты: 611.5(H)× 355.8(V)×13.5(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 300 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (30K); Технология: ADS; Встроенный инвертор: нет; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
EV190WPM-N10 — BOE Диагональ: 19,0 дюймов; Габариты: 444(H)×283,3(V)x16.0(D)mm; Разрешение: 1680Х1050; Яркость: 350 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: LVDS (2ch, 8-bit); Рабочий температурный диапазон: 0~60С; Температура хранения: -20~60С; Подсветка: LED (30K min); Технология: HADS; Инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
G156HAN04.1 — AU OPTRONICS Диагональ: 15.6 дюйма; Габариты: 363.8(H)× 215.9(V)×19(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 1500 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: -30...+ 85 С; Температура хранения: -30...+85 С; Подсветка: LED (50K); Технология: AHVA; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
SNT-IPD-ETM150-EH01 — SINOTECTRONICS Диагональ: 15 дюймов; Габариты: 340(H)× 255(V)×39.6(D); Разрешение: 1024Х768; Яркость: 400 кд/м2; Контрастность: 600:1; Углы обзора: 80/80/80/80; Интерфейс: CVBS/HDMI; Рабочий температурный диапазон: -15...+ 65 С; Температура хранения: -25...+75 С; Подсветка: LED (100K); Технология: TN; Встроенный инвертор: да; Сенсор: ёмкостной | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
8DP-CAPLCD — WAVESHARE Диагональ: 8 дюймов; Габариты: 194.00(H)× 172.82(V)×11.0(D); Разрешение: 1280Х800; Яркость: 400 кд/м2; Контрастность: 1200:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: HDMI; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 60 С; Температура хранения: -10...+70 С; Подсветка: LED ; Технология: IPS; Встроенный инвертор: да; Сенсор: ёмкостной | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
15.6inch HDMI LCD (for EU) — WAVESHARE Диагональ: 15.6 дюймов; Габариты: 379.10(H)× 225.4(V)×12.3(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 210 кд/м2; Контрастность: 1000:1 ; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: HDMI; Рабочий температурный диапазон: 0....65С; Температура хранения: 0.....65 С; Подсветка: LED ; Технология: IPS; Встроенный инвертор: да; Сенсор: ёмкостной | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LTM04C380K — TOSHIBA Диагональ: 4 дюйма; Габариты: 117.9(H)× 72.5(V)×6.4(D); Разрешение: 640Х480; Яркость: 130 кд/м2; Контрастность: 250:1;Интерфейс: RGB; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: CCFL; Технология: TN; Встроенный инвертор: нет; Сенсор: нет Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
G240UAN01.2 — AU OPTRONICS Диагональ: 24,0 дюйма; Габариты: 546,4(H)×352(V)x17,2(D)mm; Разрешение: 1920Х1200; Яркость: 400 кд/м2; Контрастность: 1800:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: LVDS (2ch); Рабочий температурный диапазон: 0~85С; Температура хранения: -20~60С; Подсветка: LED (50K); Технология: AHVA; Инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
P270HAN01.0 — AU OPTRONICS Диагональ: 27 дюймов; Габариты: 623.7(H)× 362.1(V)×12.0(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: AHVA; Встроенный инвертор: нет; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
P270HVN03.0 — AU OPTRONICS Диагональ: 27 дюймов; Габариты: 623.7(H)× 362.1(V)×12.0(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 3000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: VA; Встроенный инвертор: нет; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
P320HVN04.5 — AU OPTRONICS Диагональ: 31.5 дюйма; Габариты: 721.2(H)× 415.65(V)×33.8(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 1500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 20...+60 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: AHVA; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
P460HVN04.5 — AU OPTRONICS Диагональ: 46 дюймов; Габариты: 1044.08(H)× 598.67(V)×9.9(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 1500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: AMVA3; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
P460HVN05.1 — AU OPTRONICS Диагональ: 46 дюймов; Габариты: 1044.1(H)× 598.7(V)×36.4(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 2500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (30K); Технология: AHVA; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TL043WQH25-H1287A — SHTDO TFT Дисплей | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
EV101WUM-N20 — BOE Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 228.5(H)× 149.3(V) x 2.63(D); Разрешение: 1920Х1200; Яркость: 600 кд/м2; Контрастность: 900:1; Углы обзора: 80/80/80/80; Интерфейс: LVDS (2 ch, 8-bit) , 45 pins Connector; Рабочий температурный диапазон: -20...+ 70 С; Температура хранения: -30...+85 С; Подсветка: LED; Технология: ADS; Встроенный инвертор: нет; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TX31D200VM0BAA — KOE Диагональ: 12.3 дюйма; Габариты: 320(H)× 130(V)×12,1(D); Разрешение: 1280Х480; Яркость: 1000 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Углы обзора: 85/85/85/85; Интерфейс: LVDS 20 pins; Рабочий температурный диапазон: -30...+ 80 С; Температура хранения: --40...+90 С; Подсветка: LED (70K); Технология: IPS; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет
| По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
G213UAN01.1 — AU OPTRONICS Диагональ: 21,3 дюйма; Габариты: 456(H)×349,5(V)x17,6(D)mm; Разрешение: 1600Х1200; Яркость: 1000 кд/м2; Контрастность: 1800:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: LVDS (30pin); Рабочий температурный диапазон: 0С...+50С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: AHVA; Инвертор: нет; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | 61 470,31₽ | |
G121STN02.0 — AU OPTRONICS Диагональ: 12,1 дюйма; Габариты: 260,5(H)×203(V)x9,0(D)mm; Разрешение: 800Х600; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 800:1; Углы обзора: 80/80/65/759; Интерфейс: LVDS; Рабочий температурный диапазон: -30С...+85С; Температура хранения: -30...+85 С; Подсветка: LED (70K); Технология: TN; Инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
G121STN02.1 — AU OPTRONICS Диагональ: 12,1 дюйма; Габариты: 261,65(H)×203(V)x9,0(D)mm; Разрешение: 800Х600; Яркость: 1500 кд/м2; Контрастность: 800:1; Углы обзора: 80/80/65/759; Интерфейс: LVDS; Рабочий температурный диапазон: -30С...+85С; Температура хранения: -30...+85 С; Подсветка: LED (70K); Технология: TN; Инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DV750QUM-N00 — BOE Диагональ: 75,0 дюймов; Габариты: 1681,96(H)×961,74(V)x39,9(D)mm; Разрешение: 3840Х21600; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 1200:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: V-by-One (8 line); Рабочий температурный диапазон: 0~50С; Температура хранения: -20~60С; Подсветка: LED (30K); Технология: NB; Инвертор: да; Сенсор: нет. | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
NL6448BC20-21C — NEC Диагональ:6.5 дюйма (17см); Габариты:9.0 x 153.0 x 118.0; Разрешение:640х480; 4:3; Яркость:800 кд/кв.м; Контрастность:600:1; Температурный Диапазон -20…+70С; подсветка LED; LVDS; Углы обзора 80 80 80 60 | По запросу | под заказ | Цена по запросу |