Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
TM185VDSG07-00 — Tianma Microelectronics Диагональ:18,6"; Габариты: 13.5 x 430.4 x 254.6 mm; Разрешение:1920x1080; LVDS; яркость 400кд/м2; контрастность 1000:1; углы 80,80,80,80; температурный диапазон-30…+80гр.С; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM070RDH10-47 — Tianma Microelectronics Диагональ:7"; Габариты:5.7 x 164.9 x 100 mm; Разрешение:800х480; CMOS; яркость 450кд/м2; контрастность 1100:1; углы 80,80,60,80; температурный диапазон-30…+80гр.С; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM050RDHG11-00 — Tianma Microelectronics Диагональ:5"; Габариты:3.1 x 119.8 x 78.16 mm; Разрешение:800х480; RGB; яркость 350кд/м2; контрастность 600:1; углы 80,80,80,80; температурный диапазон-30…+80гр.С; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM050JDHC02-00 — Tianma Microelectronics Диагональ:5"; Габариты 1.61 x 66.1 x 118.3mm; Разрешение:1280x720; RGB; яркость 300кд/м2; контрастность 900:1; углы 80,80,80,80; температурный диапазон-30…+80гр.С; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM056KDH01-00 — Tianma Microelectronics Диагональ:5.6"; Габариты 5.7 x 126.5 x 100mm; Разрешение:320x240; RGB; яркость 200кд/м2; контрастность 300:1; углы 45,65,65,65; температурный диапазон-30…+80гр.С; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM056KDH02-00 — Tianma Microelectronics Диагональ:5.6"; Габариты 5.7 x 126.5 x 100mm; Разрешение:320x240; RGB; яркость 330кд/м2; контрастность 300:1; углы 45,65,65,65; температурный диапазон-30…+80гр.С; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM090DDSG01-01 — Tianma Microelectronics Диагональ:9"; Габариты 5.7 x 211.1 x 126.5mm; Разрешение:1024x600; LVDS; яркость 500кд/м2; контрастность 800:1; углы 70,70,50,70; температурный диапазон-30…+80гр.С; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM104SDH01-40 — Tianma Microelectronics Прямоугольный дисплей, диагональ: 10,4 дюйма; Разрешение: 800 x 600; Яркость: 400 кд/кв.м; Интерфейс: LVDS; LED подсветка; Контрастность: 500:1 ; Температура хранения: -30…+80 ; Углы обзора 70/70/60/70; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LW550JUL-HMA1 — LUCKY GOLD STAR Oled матрица FHD | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
P750QVN02.3 — AU OPTRONICS Диагональ: 75 дюймов; Габариты: 1675.7(H)× 953.7(V)×64.1(D); Разрешение: 3840Х2160; Яркость: 700 кд/м2; Контрастность: 5000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: 8 lane V by one; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (60K); Технология: AMVA3; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
G156XW01 V0 — AU OPTRONICS Диагональ: 15.6 дюйма; Габариты: 363.8(H)× 215.9(V)×14.8(D); Разрешение: 1366Х768; Яркость: 300 кд/м2; Контрастность: 500:1; Углы обзора: 85/85/80/80; Интерфейс: LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: TN; Встроенный инвертор: нет; Сенсор: нет Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
MV270FHM-N30 — BOE Матрица 27", Разрешение 1920х1080, габариты 607.1(H) x 354.1(V)× 12.7(D) , Интерфейс: LVDS, Яркость 250; Контрасность 1000:1, углы обзора 89/89/89/89 | По запросу | под заказ | 12 507,53₽ | |
3.2INCH 320X240 TOUCH LCD [C] — WAVESHARE 3.2 Inch 320*240 DOTS Multicolor Graphic LCD, With Touch Screen And Stand-Alone Controllers | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
P650QVN05.0 — AU OPTRONICS Диагональ: 64.5 дюйма; Габариты: 1450.38(H)× 825.42(V)×31.1(D); Разрешение: 3840Х2160; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: 8 lane V by one; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (70K); Технология: AMVA3; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM097TDHG04-62 — Tianma Microelectronics Диагональ:9,7"(14см); Габариты:3.66 x 210.2 x 166.2 mm; Разрешение:1024x786; 4:3; встроенный драйвер подсветки; LVDS; яркость 350кд/м2; контрастность 500:1; углы 70, 60, 70, 70; температурный диапазон-30…+80гр.С; Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM104SDH01-60 — Tianma Microelectronics Диагональ 10.4”; 800×600; габариты 5.6 x 236 x 176.9 мм; интерфейс LVDS 6/8 бит; яркость [кд/м2] 400; контрастность 500:1; тип TN; рабочая T. -20~70; Т.хранения -30~80; углы обзора 70,70,60,70; Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM121SDS01-65 — Tianma Microelectronics Диагональ: 12.1"; 800X600; габариты 279.00x209.00x9; TN; яркость 450 кд/м2; контраст 700:1; покрытие AG; интерфейс LVDS 6bit; рабочая T. -20~70; Т.хранения -30~80; LED driver; углы обзора: 80,80,65,70; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM121SDSG05-60 — Tianma Microelectronics Диагональ 12.1”; 800×600; габариты 9 x 279 x 209 мм; LED Driver встроен; покрытие AG; интерфейс LVDS 6/8 бит; яркость [кд/м2] 350; контрастность 700:1; тип TN; рабочая T. -20~70; Т.хранения -30~80; углы обзора 80,80,65,75 | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM150TDSG71-61 — Tianma Microelectronics Диагональ 15.0”; 1024×768; габариты 11.8x326.5x 253.5 мм; LED Driver встроен; интерфейс LVDS 6/8 бит; яркость 450 кд/м2; контрастность 600:1; тип TN; рабочая T. -20~70°C; Т.хранения -30~80°C; углы обзора 80,80,80,80; | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Диагональ:10.4 дюйма; Габариты:215.4 x 161.8; Разрешение:640Х480; Яркость 500 кд/м, Контрастность 1500:1; CMOS/TTL; Рабочий температурный диапазон -30...+ 80 С; подсветка LED; Углы обзора 88 88 88 88 | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM028HDZP01-00 — Tianma Microelectronics TFT дисплей | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM035KDGP01-00 — Tianma Microelectronics TFT дисплей | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TM070RDHG34-00 — Tianma Microelectronics Диагональ: 7 дюймов; Разрешение:800х480; Яркость: 1000 кд/м; Контрастность:800:1; Угол обзора 70,70,70,60, Рабочий Температурный Диапазон -30…+85С , храние -40 ...+90 С , Интерфейс управления RGB24Bit | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DV550FHM-NVD — BOE Диагональ: 55 дюймов; Габариты: 1210.48(H)× 681.28(V)×56.44(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 1200:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 С; Температура хранения: -20...+60 С; Подсветка: LED (50K); Технология: ADS; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TX31D200VM0BAA — KOE Диагональ: 12.3 дюйма; Габариты: 320(H)× 130(V)×12,1(D); Разрешение: 1280Х480; Яркость: 1000 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Углы обзора: 85/85/85/85; Интерфейс: LVDS 20 pins; Рабочий температурный диапазон: -30...+ 80 С; Температура хранения: --40...+90 С; Подсветка: LED (70K); Технология: IPS; Встроенный инвертор: да; Сенсор: нет
| По запросу | под заказ | Цена по запросу |